First Annual Tipp City Triathlon
July 9, 2008
SOLO PARTICIPANTS
Place Name Division Run  Pace Canoe  Bike MPH Individual Time Series Points
1 Leon Burk M Solo 0:32:28 0:07:44 0:44:18 0:55:30 21.40 2:12:16 11
2 Wade Westfall M Solo 0:32:53 0:07:50 0:49:54 0:57:14 20.76 2:20:01 9
3 Dan Ratliff M Solo 0:35:04 0:08:21 0:48:52 1:01:07 19.44 2:25:03 7
4 Christopher Zacharius M Solo 0:32:04 0:07:38 0:51:30 1:02:18 19.07 2:25:52 5
5 Mark Cowley M Solo 0:30:02 0:07:09 0:50:45 1:05:53 18.03 2:26:40 3
6 John Scott Solo 0:36:54 0:08:47 0:53:54 1:08:16 17.40 2:39:04 1
7 Betty Warwick F Solo 0:40:24 0:09:37 0:52:34 1:07:22 17.63 2:40:20 11
8 Paul McElveen M Solo 0:34:52 0:08:18 0:53:25 1:17:57 15.24 2:46:14 1
9 Rodney Holloway M Solo 0:36:35 0:08:43 0:58:40 1:11:25 16.63 2:46:40 1
RELAY TEAMS
Place Name Division Run  Pace Canoe  Bike MPH Individual Time Team Time Series Points
1 Greg Kirchner Relay 0:46:04 2:06:53 12
1 Micheal Treon Relay 0:51:55 22.88 2:06:53 12
1 Thomas Snapp Relay 0:28:54 0:06:53 2:06:53 12
2 Shawn Ellis Relay 0:28:08 0:06:42 0:59:14       2:23:15 10
2 Erik Schelkun Relay   0:59:14 0:55:53 21.26   2:23:15 10
3 Andrew Jackson Relay 0:52:48 1:10:41 16.81 2:31:17 8
3 Michele Danne Relay 0:27:57 0:06:39 0:52:39 2:31:17 8
4 Sarah King Relay 0:33:14         2:42:44 6
4 Christopher King Relay   1:10:11 16.93   2:42:44 6
4 Christina King Relay   0:59:24       2:42:44 6
4 Chris King Sr Relay   0:59:19       2:42:44 6
  Josh Bunch Relay 1:03:25 FLAT 1
  Justin Coby Relay 0:30:20 0:07:13 1:03:22 1
2 PERSON TEAMS
Place Name Division Run  Pace Canoe  Bike MPH Individual Time Team Time Series Points
1 Wes Stephens Male/Male 0:24:06 0:05:44 0:47:50 0:52:05 22.81 2:04:01 4:11:39 12
1 Will Stephens Male/Male 0:27:17 0:06:30 0:47:51 0:52:30 22.63 2:07:38 4:11:39 12
2 Brian Snell Male/Male 0:28:46 0:06:51 0:52:48 0:54:29 21.80 2:16:03 4:28:37 10
2 John Comeskey Male/Male 0:26:28 0:06:18 0:52:48 0:53:18 22.29 2:12:34 4:28:37 10
3 Rex Fields M/M Grandmaster 0:29:48 0:07:06 0:48:17 0:57:01 20.87 2:15:06 4:28:37 12
3 David Mikesell M/M Grandmaster 0:28:16 0:06:44 0:48:15 0:57:00 20.84 2:13:31 4:28:37 12
4 Todd Hoover M/M Master 0:28:28 0:06:47 0:49:25 0:57:16 20.75 2:15:09 4:31:19 12
4 Tim Hoover M/M Master 0:29:21 0:06:59 0:49:24 0:57:25 20.69 2:16:10 4:31:19 12
5 Brian Barker M/F Master 0:24:21 0:05:48 0:55:32 0:52:11 22.77 2:12:04 4:34:47 12
5 Cheryl Chaney M/F Master 0:30:49 0:07:20 0:55:30 0:56:24 21.06 2:22:43 4:34:47 12
6 Tim Bowman M/M Grandmaster 0:29:22 0:07:00 0:48:42 0:58:16 20.39 2:16:20 4:39:20 10
6 Craig Jones M/M Grandmaster 0:34:38 0:08:15 0:48:45 0:59:37 19.93 2:23:00 4:39:20 10
7 Chris Watson Parent/Child 0:33:09 0:07:54 0:54:31 0:55:54 21.25 2:23:34 4:40:20 12
7 Elliott Watson Parent/Child 0:26:18 0:06:16 0:54:29 0:55:59 21.22 2:16:46 4:40:20 12
8 Gary Schwaiger M/F Master 0:28:48 0:06:51 0:53:21 0:59:01 20.13 2:21:10 4:46:44 10
8 Terrie Schwaiger M/F Master 0:33:01 0:07:52 0:53:22 0:59:11 20.07 2:25:34 4:46:44 10
9 Vince Noone Parent/Child 0:33:25 0:07:57 0:56:26 0:56:23 21.07 2:26:14 4:48:44 10
9 Nick Noone Parent/Child 0:29:34 0:07:02 0:56:22 0:56:34 21.00 2:22:30 4:48:44 10
10 Rhonda Hickman M/F Master 0:28:30 0:06:47 0:52:53 1:05:20 18.18 2:26:43 4:50:12 8
10 David Helman M/F Master 0:32:15 0:07:41 0:52:53 0:58:21 20.36 2:23:29 4:50:12 8
11 Rick Szakal Male/Male 0:34:33 0:08:14 0:53:24 0:57:12 20.77 2:25:09 4:53:00 8
11 Doug Thompson Male/Male 0:33:58 0:08:05 0:53:25 1:00:28 19.65 2:27:51 4:53:00 8
12 David Apple M/F Master 0:28:18 0:06:44 0:55:22 1:02:13 19.09 2:25:53 4:58:13 6
12 Stacy Silverstein M/F Master 0:33:41 0:08:01 0:55:21 1:03:18 18.77 2:32:20 4:58:13 6
13 Holly Carlson Male/Female 0:32:49 0:07:49 0:55:47 1:07:23 17.63 2:35:59 5:01:05 12
13 Scott Ahrenholz Male/Female 0:29:01 0:06:55 0:55:47 1:00:18 19.70 2:25:06 5:01:05 12
14 Todd Hinegardner Male/Male 0:38:09 0:09:05 0:50:47 1:10:10 16.93 2:39:06 5:03:32 6
14 Chris Warnement Male/Male 0:28:18 0:06:44 0:50:45 1:05:23 18.17 2:24:26 5:03:32 6
5 Tedford White M/M Grandmaster 0:28:08 0:06:42 0:52:58 1:05:24 18.17 2:26:30 5:04:20 8
15 Jerry Wilson M/M Grandmaster 0:32:39 0:07:46 0:53:02 1:12:09 16.47 2:37:50 5:04:20 8
16 Angela Straughn Male/Female 0:30:06 0:07:10 0:55:25 1:04:04 18.54 2:29:35 5:04:23 10
16 Brian Straughn Male/Female 0:33:06 0:07:53 0:55:24 1:06:18 17.92 2:34:48 5:04:23 10
17 Jerry Swartzel M/F Master 0:28:00 0:06:40 0:56:53 0:56:19 21.01 2:21:12 5:05:18 4
17 Tammy Swartzel M/F Master 0:39:54 0:09:30 0:56:55 1:07:17 17.66 2:44:06 5:05:18 4
18 David Sferrella  M/M Master 0:31:52 0:07:35 0:56:43 1:05:00 18.28 2:33:35 5:07:33 10
18 Rob Sils M/M Master 0:31:53 0:07:35 0:56:47 1:05:18 18.19 2:33:58 5:07:33 10
19 Andrew Cowley Male/Male 0:35:41 0:08:30 0:59:58 1:01:03 19.46 2:36:42 5:07:42 4
19 Lee Miller Male/Male 0:25:57 0:06:11 0:59:58 1:05:05 18.25 2:31:00 5:07:42 4
20 Joseph McGarvey Male/Female 0:30:39 0:07:18 0:55:44 1:01:16 19.39 2:27:39 5:14:11 8
20 Jennifer Lill Male/Female 0:36:41 0:08:44 0:55:49 1:14:02 16.05 2:46:32 5:14:11 8
21 Travis Neiheisel Male/Male 0:27:13 0:06:29 0:58:54 1:11:04 16.72 2:37:11 5:18:22 2
21 Nathan Waggenspack Male/Male 0:27:09 0:06:28 0:58:58 1:15:04 15.83 2:41:11 5:18:22 2
22 Jonathan Wright Male/Male 0:33:38 0:08:00 0:54:01 1:14:26 15.96 2:42:05 5:19:29 2
22 Greg Boggard Male/Male 0:30:34 0:07:17 0:54:02 1:12:48 16.32 2:37:24 5:19:29 2
23 Zack Etzler Male/Male 0:31:16 0:07:27 0:58:15 1:10:16 16.91 2:39:47 5:19:31 2
23 Kevin Cox Male/Male 0:30:33 0:07:16 0:58:13 1:10:58 16.74 2:39:44 5:19:31 2
24 Neil Hoy Male/Female 0:28:16 0:06:44 1:00:05 1:04:22 18.46 2:32:43 5:20:32 6
24 Abby Stucke Male/Female 0:31:29 0:07:30 1:00:06 1:16:14 15.58 2:47:49 5:20:32 6
25 Carolyn Iddings Male/Female 0:31:08 0:07:25 1:00:14 1:06:06 17.97 2:37:28 5:20:47 4
25 Tony Iddings Male/Female 0:33:06 0:07:53 1:00:15 1:09:58 16.98 2:43:19 5:20:47 4
26 Craig Horn M/M Master 0:35:08 0:08:22 0:55:36 1:17:10 15.40 2:47:54 5:22:11 8
26 Tom Hirt M/M Master 0:35:06 0:08:21 0:55:36 1:03:35 18.68 2:34:17 5:22:11 8
27 Anton Vasiliu  M/F Grandmaster 0:34:17 0:08:10 0:56:43 1:07:02 17.72 2:38:02 5:26:29 12
27 Elena Vasiliu M/F Grandmaster 0:44:30 0:10:36 0:56:47 1:07:10 17.69 2:48:27 5:26:29 12
28 John Spruance Parent/Child 0:29:20 0:06:59 1:02:22 1:12:00 16.50 2:43:42 5:30:30 8
28 Brandon Spruance Parent/Child 0:28:02 0:06:40 1:02:24 1:16:22 15.56 2:46:48 5:30:30 8
29 Matt Kauflin Male/Female 0:29:53 0:07:07 1:00:26 1:12:27 16.40 2:42:46 5:30:47 2
29 Diane Kauflin Male/Female 0:34:47 0:08:17 1:00:26 1:12:48 16.32 2:48:01 5:30:47 2
30 Cindy Wildermuth F/F Master 0:32:53 0:07:50 0:58:35 1:13:21 16.20 2:44:49 5:33:25 12
30 Judy Tritle F/F Master 0:35:20 0:08:25 0:58:32 1:14:44 15.90 2:48:36 5:33:25 12
31 Dan Bade Male/Male 0:35:31 0:08:27 0:56:32 1:13:59 16.06 2:46:02 5:33:26 2
31 Mark Bade Male/Male 0:35:35 0:08:28 0:56:33 1:15:16 15.78 2:47:24 5:33:26 2
32 David Ball M/M Master 0:34:08 0:08:08 0:58:43 1:22:31 14.40 2:55:22 5:33:54 6
32 Todd Lewis M/M Master 0:34:08 0:08:08 0:58:29 1:05:55 18.02 2:38:32 5:33:54 6
33 Gabe Griffith Male/Male 0:31:35 0:07:31 0:56:08 1:13:30 16.16 2:41:13 5:34:34 2
33 Allen Slaven Male/Male 0:31:57 0:07:36 0:56:09 1:25:15 13.94 2:53:21 5:34:34 2
34 Andrew Lammers Male/Male 0:32:37 0:07:46 1:01:15 1:14:31 15.94 2:48:23 5:36:46 2
34 John Krall Male/Male 0:32:40 0:07:47 1:01:15 1:14:28 15.95 2:48:23 5:36:46 2
35 Jonathan Bade Male/Male 0:29:00 0:06:54 1:00:12 1:23:34 14.22 2:52:46 5:37:17 2
35 Justin Moyer Male/Male 0:32:54 0:07:50 1:00:14 1:11:23 16.64 2:44:31 5:37:17 2
36 Vicki Sendelbach Female/Female 0:35:05 0:08:21 0:59:55 1:19:59 14.85 2:54:59 5:40:01 12
36 Lydia Baker Female/Female 0:34:44 0:08:16 1:00:01 1:10:17 16.90 2:45:02 5:40:01 12
37 Ron Kilgore M/F Grandmaster 0:33:43 0:08:02 0:58:06 1:18:48 15.08 2:50:37 5:44:51 10
37 Sandy Carroll M/F Grandmaster 0:35:47 0:08:31 0:58:12 1:20:15 14.80 2:54:14 5:44:51 10
38 Rick Peters M/F Master 0:34:44 0:08:16 0:59:05 1:08:49 17.26 2:42:38 5:53:20 2
38 Karla Leskovsky M/F Master 0:41:18 0:09:50 0:59:03 1:30:21 13.15 3:10:42 5:53:20 2
39 Jordan Grawe Male/Male 0:37:28 0:08:55 1:03:12 1:17:35 15.31 2:58:15 5:55:23 2
39 Doug Gioello Male/Male 0:31:16 0:07:27 1:03:14 1:22:38 14.38 2:57:08 5:55:23 2
40 Leah Barker Female/Female 0:34:36 0:08:14 1:00:10 1:22:08 14.46 2:56:54 5:55:29 10
40 Kristin Welk Female/Female 0:37:45 0:08:59 1:00:03 1:20:47 14.71 2:58:35 5:55:29 10
41 Ronnie Bosman M/M Grandmaster 0:45:50 0:10:55 0:57:05 1:32:50 12.80 3:15:45 5:56:50 6
41 Leroy Puterbaugh M/M Grandmaster 0:35:14 0:08:23 0:56:56 1:08:55 17.24 2:41:05 5:56:50 6
42 Mark Karnehm Male/Male 0:41:13 0:09:49 0:55:55 1:49:35 10.84 3:26:43 6:05:12 2
42 Allan Egbert Male/Male 0:31:53 0:07:35 0:56:00 1:10:36 16.83 2:38:29 6:05:12 2
43 Dwayne Hill M/M Master 0:39:47 0:09:28 1:00:16 1:26:06 13.80 3:06:09 6:06:11 4
43 Kerry Crouch M/M Master 0:39:48 0:09:29 1:00:16 1:19:58 14.86 3:00:02 6:06:11 4
44 Chris Hegyi Male/Female 0:38:31 0:09:10 0:57:12 1:26:36 13.72 3:02:19 6:11:53 2
44 Tamara Cloud Male/Female 0:42:20 0:10:05 0:57:12 1:30:02 13.20 3:09:34 6:11:53 2
45 Kellie Mixon Female/Female 0:43:08 0:10:16 1:08:32 1:20:38 14.73 3:12:18 6:24:32 8
45 Laura Koronich Female/Female 0:43:08 0:10:16 1:08:33 1:20:33 14.75 3:12:14 6:24:32 8
46 Katarina Hughes Female/Female 0:39:41 0:09:27 1:06:24 1:50:38 10.74 3:36:43 7:13:20 6
46 Beth Preece Female/Female 0:39:40 0:09:27 1:06:23 1:50:34 10.74 3:36:37 7:13:20 6
  Masao Akei Male/Male 0:37:32 0:08:56 0:56:11 CRASH     2
  Eric Harper Male/Male 0:26:48 0:06:23 0:56:12 1:16:50 15.46 2:39:50   2